
長氣鬼大獎 Longest Distance Award
以下成績為參加者上傳記錄,最後結果有待大會驗証。Results shown are based on records uploaded by participants. Final results are subject to verification by the Organizer.
個人 Individual
排名 Rank | 名字 First Name | 姓氏 Last Name | 總距離 Total Distance | 總時間 Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
團隊/工商隊 Team/Corporate Team
排名 Rank | 團隊名稱Team Name | 賽事類別 Category | 總距離Total Distance | 總時間 Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |