
每天萬步行 Walking 10,000 Steps Every Day
個人組別 Individual
排名 Ranking | 參加者姓名 Participant Name | 總步數 Total Steps |
1 | Kwok hung Ip | 299,553 |
2 | Wun Tsun Liu | 191,065 |
3 | MIKO LAM | 187,675 |
4 | Pui Shan Tang | 185,729 |
5 | Ben NG | 170,745 |
6 | Mabel TSE | 137,214 |
7 | Oi Lun Tai | 132,071 |
8 | Wun Tsun Liu | 131,488 |
9 | CHAK HANG WONG | 130,631 |
10 | Fung Yee Wong | 125,596 |
團隊組別 Team
排名 Ranking | 團隊名稱 Team Name | 總步數 Total Steps |
1 | UAFinance Team1 | 1,610,982 |
2 | 信德集團 TEAM C | 968,746 |
3 | 信德集團 TEAM A | 956,469 |
4 | UAFinance Team2 | 439,138 |
5 | 信德集團 TEAM B | 434,589 |
6 | 信德集團 TEAM E | 388,198 |
7 | ESTP校隊 | 266,194 |
8 | 信德集團 TEAM D | 261,389 |
9 | Jay | 253,175 |
10 | 蛋糕一家 | 245,844 |
遠足健步行 Nature Trail Walk
個人組別 Individual
排名 Ranking | 參加者姓名 Participant Name | 總距離 Total Distance(KM) |
1 | 關永光 | 184 |
2 | wai fong Sin | 35.5 |
3 | Tak Choi LO | 30 |
4 | Kai Lok LAW | 26.54 |
5 | Aiden Pok Him Liu | 24.4 |
6 | 姚政豐 | 23.06 |
7 | Yee Wan Mak | 21.32 |
8 | Mabel TSE | 20 |
9 | Daisy Sam | 16 |
10 | CHAK HANG WONG | 14.1 |
團隊組別 Team
排名 Ranking | 團隊名稱 Team Name | 總距離 Total Distance(KM) |
1 | 花草樹木 | 102.81 |
2 | 九巴之友 | 36.5 |
3 | 伴"揚"同行 | 36.34 |
4 | OFCA | 14.6 |
5 | Happy Bears | 12 |
6 | 信德集團 TEAM D | 10.3 |
7 | 信德集團 TEAM C | 9.1 |
8 | Chan’s family WYTHEW | 4.8 |
9 | 信德集團 TEAM E | 3.34 |